Aktuelles vom Windkraftwerk Kandrich

Wind Logo
Allgemein
Technik
Forum
Wandern
GEDEA-Ingelheim
Impressum
Intern
3 Anlagen
  • Die Zahlen für Dezember 2011 sind außergewöhnlich. Seit Beginn der Windstromernte auf dem Kandrich konnten wir noch nie eine so gute Ernte einfahren, wie im Dezember 2011. Alle 3 Anlagen haben allein im Dezember nahezu 2.000.000 kWh erzeugen können.
  • Insgesamt haben die drei 3 Anlagen auf dem Kandrich mehr als 100.000.000 kWh produziert.
  • Alle Welt spricht von Klimawandel und CO2-Einsparung. Bislang haben unsere drei Anlagen dazu beigetragen mehr als 85.000 Tonnen CO2 einzusparen.
  • Die Homepage enthält ein Forum. Dort können Gedanken und Ideen über das Thema "Sauberer Strom" ausgetauscht werden.

Produktionsübersicht (in kWh)

1.Anl.
2010
1.Anl.
2011
2.Anl.
2010
2.Anl.
2011
3.Anl.
2010
3.Anl.
2011
Jan. 27.827 174.588 2.409 206.745 41.447 428.531
Feb. 177.901 182.968 55.055 169.575 354.139 368.534
März 283.240 141.386 274.893 200.864 537.496 346.543
Apr. 181.490 166.180 187.277 168.471 314.690 300.413
Mai 177.219 153.312 153.908 159.032 284.321 292.813
Juni 134.049 199.880 145.905 194.549 235.802 360.963
Juli 116.261 177.422 111.775 167.794 202.852 299.092
Aug. 211.588 190.115 195.377 166.387 399.970 369.732
Sep. 165.166 181.393 176.169 175.819 328.215 356.600
Okt. 254.866 303.221 266.493 291.211 495.424 519.195
Nov. 264.924 213.690 265.427 247.448 443.011 495.110
Dez. 133.836 555.228 119.181 501.104 208.862 941.766

Zählerstand am 31.12.2011
1. Anlage: |3|7|.|3|0|1|.|7|4|9| kWh

2. Anlage: |3|2|.|3|3|2|.|4|6|0| kWh

3. Anlage: |3|2|.|7|9|6|.|9|1|1| kWh

Letzte Aktualisierung der Homepage: